Ficha técnica
| Parte delantera | tejido con tratamiento resistente al agua. Su tecnología hidrofóbica hace que el agua forme gotas y se deslice por la superficie exterior del material. |
|---|---|
| Parte trasera | tejido de poliamida que aporta suavidad y confort, favoreciendo la evacuación del sudor y un secado rápido. |
| Tirador de cremallera | Gsport, diseñado para un agarre cómodo incluso con guantes. |
| Cremallera | YKK® de doble carro, que permite acceder fácilmente a los bolsillos del maillot y regular la temperatura corporal. |
| Acabados | terminación Bonding (costura sin hilo) en la parte frontal y goma trasera siliconada para un ajuste perfecto. |
| Bolsillos | dos bolsillos traseros. |
| Detalles | logos Gsport y elementos reflectantes para mayor visibilidad. |
| Rango de temperatura | de 5 ºC a 18 ºC. |
| Composición | 85% Poliamida · 15% Elastano - Membrana: 100% Poliuretano. |
| Peso | 143 g (talla M). |
| Patrón unisex | se recomienda a las mujeres elegir una talla menor a su habitual. |
| Aislamiento | capacidad del tejido para mantener el calor corporal y proteger del frío. |
| Transpirabilidad | favorece la evaporación del sudor, manteniendo al ciclista seco durante más tiempo. |
| Protección contra el viento | impide que el aire entre en contacto directo con la piel, evitando la sensación de frío. |
| Protección frente al agua | tratamiento repelente que mantiene la prenda seca ante humedad, lluvia ligera y bajas temperaturas. |
| Lavar a máquina en frío | (máx. 30ºC). Lavar con colores similares. |
| Evitar lavar con prendas que contengan velcro u objetos punzantes | para prevenir enganches o daños en el tejido. |
| CARACTERÍSTICAS | SIN MANGAS |
| GÉNERO | UNISEX |
| MODELO AÑO | 2026 |
| TEMPORADA | INVIERNO |
| TALLA ROPA | XS, XXS, S, M, L, XL, 2XL y 3XL |
Descripción
Chaleco ligero y cortavientos, ideal para protegerte en condiciones variables sin comprometer la transpirabilidad. Una prenda compactable que puede guardarse fácilmente en el bolsillo trasero del maillot.
La membrana frontal ofrece protección frente al viento y la lluvia ligera, mientras que el tejido de poliamida posterior garantiza una excelente ventilación y evacuación del sudor. Su diseño equilibrado permite llevarlo cómodamente durante toda la ruta, manteniendo una sensación de ligereza y confort constante.
Detalles técnicos
Características técnicas
Cuidado de la prenda
Guía de tallas - Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 78 - 88 | 68 - 72 |
| XS | 84 - 92 | 70 - 76 |
| S | 88 - 96 | 75 - 80 |
| M | 94 - 102 | 79 - 85 |
| L | 98 - 106 | 83 - 90 |
| XL | 104 - 112 | 89 - 95 |
| 2XL | 110 - 116 | 94 - 100 |
| 3XL | 112 - 120 | 96 - 105 |
Guía de tallas - Mujer
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 76 - 81 | 60 - 68 |
| XS | 78 - 84 | 67 - 72 |
| S | 82 - 88 | 71 - 76 |
| M | 90 - 95 | 75 - 80 |
| L | 97 - 103 | 83 - 88 |
| XL | 102 - 106 | 87 - 92 |
*Las medidas indicadas corresponden a las dimensiones del cuerpo, no de la prenda.
Referencia y detalles
- Marca
- GSPORT
- Referencia
- 202510221826
- ean13
- 8447124033231
Opiniones (0)
Sé el primero en opinar
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros a decidir.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado