- -38%
Cubierta Maxxis Assegai 29" WT EXO/TR 60Tpi
Ficha técnica
| Tamaño | 29x2.50WT |
|---|---|
| ETRTO | 63-622 |
| Carcasa | 60 TPI |
| Compuesto | Dual Compound (ideal para condiciones secas y duras) |
| Aro | Plegable |
| Tecnología | EXO / TR |
| DIAMETRO DE LA RUEDA | 29" |
| TIPO DE CUBIERTA | TUBELESS |
| TALLA | 29" x 2.5" |
Descripción
El Maxxis Assegai, diseñado en colaboración con Greg Minnaar, ofrece una tracción excepcional y un agarre predecible en todo el perfil del neumático, sin importar el ángulo de inclinación. Su comportamiento constante y preciso lo convierte en una referencia dentro del trail, el enduro y el descenso.
Puede utilizarse tanto en la rueda delantera como en la trasera para una sensación segura y equilibrada, o montarse solo en la parte delantera combinándolo con una cubierta trasera de rodadura más rápida. Gracias a su compuesto Dual y la carcasa EXO / TR, proporciona una resistencia óptima a los cortes, agarre sólido en curvas y gran durabilidad en terrenos secos y duros.
Las versiones de 2.50” están optimizadas para llantas con ancho interno de 30 mm a 35 mm, garantizando el equilibrio perfecto entre tracción, estabilidad y control.
Medidas disponibles
| Código | Medida | ETRTO | TPI | Peso (g) | Compuesto | Tecnología | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB00502900 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1097 | Dual | EXO / TR | Tan Wall |
| TB00473000 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1480 | 3C Maxx Grip | 3CG / DH / TR / E50 | Negro |
| TB00435500 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1567 | Dual | BikePark / DH / TR | Negro |
| TB00064500 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1480 | 3C Maxx Grip | 3CG / DH / TR | Negro |
| TB00308100 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1219 | 3C Maxx Grip | 3CG / EXO+ / TR | Negro |
| TB00172500 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1136 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Negro |
| TB00163100 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1117 | Dual | EXO / TR | Negro |
| TB00163000 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1082 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Negro |
| TB00503100 | 29x2.60 | 66-622 | 60 | 1140 | Dual | EXO / TR | Tan Wall |
Referencia y detalles
- Marca
- MAXXIS
- Referencia
- 202511041856
- ean13
- 4717784037790
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Productos de la misma categoría
Últimos productos visitados
Más vendidos
También te puede interesar
Financiación
Financia tu compra con nuestras opciones de pago
A continuación podrás simular tu cuota de pago con las opciones de pago a plazos disponibles.
Opiniones (0)
Sé el primero en opinar
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros a decidir.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado