- -38%
Pneu Maxxis Assegai 29" WT EXO/TR 60Tpi
Résumé
Description
Le Maxxis Assegai, développé en collaboration avec Greg Minnaar, offre une traction exceptionnelle et une adhérence prévisible sur l’ensemble du profil du pneu, quel que soit l’angle d’inclinaison. Sa stabilité et sa précision en font une référence incontournable pour le trail, l’enduro et la descente.
Il peut être monté à l’avant et à l’arrière pour une conduite sûre et équilibrée, ou uniquement à l’avant en combinaison avec un pneu arrière plus roulant. Grâce à sa gomme Dual et à la carcasse EXO / TR, il assure une excellente résistance aux coupures, une adhérence supérieure dans les virages et une grande durabilité sur les terrains secs et compacts.
Les versions de 2.50” sont optimisées pour des jantes d’une largeur interne de 30 mm à 35 mm, garantissant une traction, une stabilité et un contrôle optimaux.
Fiche technique
| Taille | 29x2.50WT |
|---|---|
| ETRTO | 63-622 |
| Carcasse | 60 TPI |
| Gomme | Dual Compound (idéale pour les conditions sèches et dures) |
| Tringle | Souple (pliable) |
| Technologie | EXO / TR |
| DIAMÈTRE DE LA ROUE | 29 pouces |
| TYPE DE TOIT | TUBELESS |
| TAILLE | 29" x 2,5" |
Description
Caractéristiques
Tailles disponibles
| Code produit | Taille | ETRTO | TPI | Poids (g) | Gomme | Technologie | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB00502900 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1097 | Dual | EXO / TR | Tan Wall |
| TB00473000 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1480 | 3C Maxx Grip | 3CG / DH / TR / E50 | Noir |
| TB00435500 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1567 | Dual | BikePark / DH / TR | Noir |
| TB00064500 | 29x2.50 | 63-622 | 60x2 | 1480 | 3C Maxx Grip | 3CG / DH / TR | Noir |
| TB00308100 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1219 | 3C Maxx Grip | 3CG / EXO+ / TR | Noir |
| TB00172500 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1136 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Noir |
| TB00163100 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1117 | Dual | EXO / TR | Noir |
| TB00163000 | 29x2.50 | 63-622 | 60 | 1082 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Noir |
| TB00503100 | 29x2.60 | 66-622 | 60 | 1140 | Dual | EXO / TR | Tan Wall |
Référence et détails
- Marque
- MAXXIS
- Référence
- 202511041856
- EAN13
- 4717784037790
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Produits de la même catégorie
Derniers produits visités
Meilleures ventes
Tu pourrais aussi aimer
Financement
Finance ton achat avec nos options de paiement
Tu pourras ensuite simuler ta mensualité avec les options de paiement échelonné disponibles.
Opiniones (0)
Sé el primero en opinar
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros a decidir.
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé