Ficha técnica
| Procesador | Quad Core 2.0 GHz |
|---|---|
| Memoria | 64 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM |
| Conectividad satelital | GNSS multibanda (L1 + L5) |
| Constelaciones compatibles | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BEIDOU |
| Carga | USB-C |
| Tiempos de carga | 30% en 30 min / 100% en 2,5 h |
| Autonomía | +15 horas |
| Conectividad inalámbrica | ANT+ y Bluetooth |
| Dimensiones | 102.8 x 61.66 x 21.1 mm |
| Resolución de pantalla | 480 x 800 píxeles |
| Batería recargable | Sí |
| Tamaño de pantalla | 3.2" |
| Pantalla | Táctil |
| Resistencia al agua | IP67 |
| Peso | 118 g |
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC a 55ºC |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Tamaño de batería | 2600 mAh |
| Alertas auditivas | Beeper |
Descripción
Disfruta cada salida más que la anterior con Karoo. Navega sin esfuerzo gracias a sus mapas claros, fáciles de leer y a un GPS preciso que no requiere conexión Wi-Fi. La pantalla personalizada mantiene todas tus métricas visibles en cualquier terreno, mientras que sus opciones de configuración intuitivas te permiten controlar cada detalle de tu ruta.
Con una autonomía de más de 35 horas, Karoo está diseñado para acompañarte en largas jornadas de exploración sin interrupciones.
Especificaciones técnicas
Incluye
Dispositivo, Sistema de montaje (texto no completo en el mensaje original).
Referencia y detalles
- Marca
- HAMMERHEAD
- Referencia
- 202511241142
- ean13
- 710845908262
Opiniones (0)
Sé el primero en opinar
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros a decidir.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado