Résumé
Description
Profitez de chaque sortie encore plus que la précédente avec Karoo. Naviguez facilement grâce à des cartes claires, lisibles et à un GPS précis ne nécessitant pas de connexion Wi-Fi. L’écran personnalisable garde toutes vos données visibles, quel que soit le terrain, et les réglages intuitifs vous permettent de contrôler chaque aspect de votre sortie.
Avec plus de 35 heures d’autonomie, le Karoo est pensé pour vous accompagner lors de longues aventures sans interruption.
Fiche technique
| Processeur | Quad Core 2.0 GHz |
|---|---|
| Mémoire | 64 Go de stockage, 4 Go de RAM |
| Connectivité satellite | GNSS multibande (L1 + L5) |
| Constellations compatibles | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BEIDOU |
| Charge | USB-C |
| Temps de charge | 30% en 30 min / 100% en 2,5 h |
| Autonomie | +15 heures |
| Connectivités sans fil | ANT+ et Bluetooth |
| Dimensions | 102.8 x 61.66 x 21.1 mm |
| Résolution d’écran | 480 x 800 pixels |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Taille d’écran | 3.2" |
| Écran | Tactile |
| Résistance à l’eau | IP67 |
| Poids | 118 g |
| Température de fonctionnement | -10ºC à 55ºC |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Capteur de température | Oui |
| Batterie | 2600 mAh |
| Alertes sonores | Beeper |
Description
Spécifications techniques
Inclus
Appareil, système de montage (texte incomplet dans le message original).
Référence et détails
- Marque
- HAMMERHEAD
- Référence
- 202511241142
- EAN13
- 710845908262
Opiniones (0)
Sé el primero en opinar
Aún no hay opiniones. Comparte tu experiencia y ayuda a otros a decidir.
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé