search
search
search
search
search
Description
Le cintre gravel racing est conçu pour offrir l’équilibre parfait entre légèreté, rigidité et confort, des qualités essentielles pour le fast gravel. Développé en collaboration avec des cyclistes professionnels, cet ensemble cintre et potence en carbone de haute qualité assure une transmission de puissance efficace et un contrôle précis sur tous les terrains.
Géométrie carbon gravel racing cockpit (26)
| Me sure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Configuration (mm) | 70x360 | 80x360 | 90x360 | 100x380 | 110x380 |
| A largeur aux cocottes (mm) | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 |
| B largeur drops (mm) | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| C longueur de potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| D/E reach drop (mm) | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
| F angle de potence (º) | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º |
| G flare (º) | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º |
| H trous gps (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| I distance trous avant (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
-
Marque
-
Référence202602161455
Produits de la même catégorie
Déjà vus
Más vendidos
También te puede interesar
Financiación
Financia tu compra con nuestras opciones de pago
A continuación podrás simular tu cuota de pago con las opciones de pago a plazos disponibles.
